![]() |
TABLA DE POSICIONES TORNEO OFICIAL URR 2006 |
|---|
FECHA
DE EMISION: 11/072006 |
||||||||||||||
| COD | NOMBRE EQUIPO | P.POST | PJ | PG | PE | PP | TF | TC | DIF | PTOS | ADIC | BT | BL | TOTAL |
| TIL | TILCARA RUGBY CLUB | 0 | 8 | 7 | 0 | 1 | 219 | 95 | 124 | 28 | 0 | 4 | 1 | 33 |
| ORC | OLD RESIAN CLUB | 0 | 8 | 6 | 0 | 2 | 279 | 118 | 161 | 24 | 0 | 3 | 1 | 28 |
| RSN | CLUB DE REGATAS S.N. | 0 | 8 | 6 | 0 | 2 | 259 | 125 | 134 | 24 | 0 | 4 | 0 | 28 |
| CHA | CHAROGA RUGBY CLUB | 0 | 8 | 6 | 0 | 2 | 224 | 124 | 100 | 24 | 0 | 3 | 1 | 28 |
| CRR | C.R.A.R. | 0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 191 | 134 | 57 | 16 | 0 | 3 | 1 | 20 |
| BSV | A BROWN DE SAN VICENTE | 0 | 8 | 2 | 0 | 6 | 146 | 247 | -101 | 8 | 0 | 2 | 3 | 13 |
| SAL | LA SALLE -JOBSON |
0 | 8 | 2 | 0 | 6 | 148 | 199 | -51 | 8 | 0 | 1 | 2 | 11 |
| AJR | ALMA JUNIOR DE ESPERANZA | 0 | 8 | 2 | 0 | 6 | 90 | 381 | -291 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| PIB | CA.PI.BA. |
0 | 8 | 1 | 0 | 7 | 103 | 236 | -133 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 |
FECHA
DE EMISION: 05/072006 |
||||||||||||||
| COD | NOMBRE EQUIPO | P.POST | PJ | PG | PE | PP | TF | TC | DIF | PTOS | ADIC | BT | BL | TOTAL |
| TIL | TILCARA RUGBY CLUB | 0 | 8 | 7 | 0 | 1 | 219 | 95 | 124 | 28 | 0 | 4 | 1 | 33 |
| ORC | OLD RESIAN CLUB | 0 | 7 | 5 | 0 | 2 | 201 | 103 | 98 | 20 | 0 | 2 | 1 | 23 |
| RSN | CLUB DE REGATAS S.N. | 0 | 7 | 5 | 0 | 2 | 202 | 113 | 89 | 20 | 0 | 3 | 0 | 23 |
| CHA | CHAROGA RUGBY CLUB | 0 | 7 | 5 | 0 | 2 | 192 | 109 | 83 | 20 | 0 | 2 | 1 | 23 |
| CRR | C.R.A.R. | 0 | 7 | 3 | 0 | 4 | 149 | 124 | 25 | 12 | 0 | 2 | 1 | 15 |
| BSV | A BROWN DE SAN VICENTE | 0 | 7 | 2 | 0 | 5 | 134 | 190 | -56 | 8 | 0 | 2 | 3 | 13 |
| SAL | LA SALLE -JOBSON |
0 | 7 | 2 | 0 | 5 | 133 | 167 | -34 | 8 | 0 | 1 | 2 | 11 |
| AJR | ALMA JUNIOR DE ESPERANZA | 0 | 7 | 2 | 0 | 5 | 75 | 303 | -228 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| PIB | CA.PI.BA. |
0 | 7 | 1 | 0 | 6 | 93 | 194 | -101 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 |
FECHA
DE EMISION: 21/06/2006 |
||||||||||||||
| COD | NOMBRE EQUIPO | P.POST | PJ | PG | PE | PP | TF | TC | DIF | PTOS | ADIC | BT | BL | TOTAL |
| TIL | TILCARA RUGBY CLUB | 0 | 8 | 7 | 0 | 1 | 219 | 96 | 124 | 28 | 0 | 4 | 1 | 33 |
| ORC | OLD RESIAN CLUB | 0 | 7 | 5 | 0 | 2 | 201 | 103 | 98 | 20 | 0 | 2 | 1 | 23 |
| RSN | CLUB DE REGATAS S.N. | 0 | 7 | 5 | 0 | 2 | 202 | 113 | 89 | 20 | 0 | 3 | 0 | 23 |
| CHA | CHAROGA RUGBY CLUB | 0 | 7 | 5 | 0 | 2 | 192 | 109 | 83 | 20 | 0 | 2 | 1 | 23 |
| CRR | C.R.A.R. | 0 | 7 | 3 | 0 | 4 | 149 | 124 | 25 | 12 | 0 | 2 | 1 | 15 |
| BSV | A BROWN DE SAN VICENTE | 0 | 7 | 2 | 0 | 5 | 134 | 190 | -56 | 8 | 0 | 2 | 3 | 13 |
| SAL | LA SALLE -JOBSON |
0 | 7 | 2 | 0 | 5 | 133 | 167 | -34 | 8 | 0 | 1 | 2 | 11 |
| AJR | ALMA JUNIOR DE ESPERANZA | 0 | 7 | 2 | 0 | 5 | 75 | 303 | -228 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| PIB | CA.PI.BA. |
0 | 7 | 1 | 0 | 6 | 93 | 194 | -101 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 |
FECHA
DE EMISION: 21/06/2006 |
||||||||||||||
| COD | NOMBRE EQUIPO | P.POST | PJ | PG | PE | PP | TF | TC | DIF | PTOS | BT | BL | ADIC | TOTAL |
| TIL | TILCARA RUGBY CLUB | 0 | 7 | 6 | 0 | 1 | 207 | 89 | 118 | 24 | 0 | 4 | 1 | 29 |
| ORC | OLD RESIAN CLUB | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 195 | 91 | 104 | 20 | 0 | 2 | 0 | 22 |
| CHA | CHAROGA RUGBY CLUB | 0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 174 | 94 | 80 | 16 | 0 | 2 | 1 | 19 |
| RSN | CLUB DE REGATAS S.N. | 0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 162 | 90 | 72 | 16 | 0 | 2 | 0 | 18 |
| BSV | A BROWN DE SAN VICENTE | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 119 | 172 | -53 | 8 | 0 | 2 | 2 | 12 |
| SAL | LA SALLE -JOBSON |
0 | 7 | 2 | 0 | 5 | 133 | 167 | -34 | 8 | 0 | 1 | 2 | 11 |
| CRR | C.R.A.R. | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 96 | 119 | -23 | 8 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| AJR | ALMA JUNIOR DE ESPERANZA | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 70 | 250 | -180 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| PIB | CA.PI.BA. |
0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 70 | 154 | -84 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 |
FECHA
DE EMISION: 13/06/2006 |
||||||||||||||
| COD | NOMBRE EQUIPO | P.POST | PJ | PG | PE | PP | TF | TC | DIF | PTOS | BT | BL | ADIC | TOTAL |
| TIL | TILCARA RUGBY CLUB | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 180 | 76 | 104 | 20 | 3 | 1 | 0 | 24 |
| ORC | OLD RESIAN CLUB | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 195 | 91 | 104 | 20 | 3 | 0 | 0 | 23 |
| CHA | CHAROGA RUGBY CLUB | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 120 | 87 | 33 | 12 | 1 | 1 | 0 | 14 |
| RSN | CLUB DE REGATAS S.N. | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 82 | 90 | -8 | 12 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| SAL | LA SALLE -JOBSON |
0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 127 | 132 | -5 | 8 | 1 | 2 | 0 | 11 |
| CRR | C.R.A.R. | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 83 | 92 | -9 | 8 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| AJR | ALMA JUNIOR DE ESPERANZA | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 70 | 170 | -100 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| BSV | A BROWN DE SAN VICENTE | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 84 | 166 | -82 | 4 | 1 | 2 | 0 | 7 |
| PIB | CA.PI.BA. |
0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 63 | 100 | -37 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 |
FECHA
DE EMISION: 30/05/2006 |
||||||||||||||
| COD | NOMBRE EQUIPO | P.POST | PJ | PG | PE | PP | TF | TC | DIF | PTOS | BT | BL | ADIC | TOTAL |
| TIL | TILCARA RUGBY CLUB | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 158 | 63 | 95 | 16 | 3 | 1 | 0 | 20 |
| ORC | OLD RESIAN CLUB | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 173 | 81 | 92 | 16 | 3 | 0 | 0 | 19 |
| RSN | CLUB DE REGATAS S.N. | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 69 | 68 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| SAL | LA SALLE -JOBSON |
0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 119 | 112 | 7 | 8 | 1 | 2 | 0 | 11 |
| CRR | C.R.A.R. | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 73 | 70 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| CHA | CHAROGA RUGBY CLUB | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 76 | 70 | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| AJR | ALMA JUNIOR DE ESPERANZA | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 53 | 126 | -73 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| BSV | A BROWN DE SAN VICENTE | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 84 | 166 | -82 | 4 | 1 | 2 | 0 | 7 |
| PIB | CA.PI.BA. |
0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 43 | 92 | -49 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
FECHA
DE EMISION: 23/05/2006 |
||||||||||||||
| COD | NOMBRE EQUIPO | P.POST | PJ | PG | PE | PP | TF | TC | DIF | PTOS | BT | BL | ADIC | TOTAL |
| TIL | TILCARA RUGBY CLUB | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 140 | 42 | 98 | 16 | 0 | 3 | 0 | 19 |
| ORC | OLD RESIAN CLUB | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 153 | 53 | 100 | 16 | 0 | 2 | 0 | 18 |
| CRR | C.R.A.R. | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 73 | 70 | 3 | 8 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| RSN | CLUB DE REGATAS S.N. | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 41 | 48 | -7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| AJR | ALMA JUNIOR DE ESPERANZA | 3 | 2 | 0 | 1 | 48 | 83 | -35 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| SAL | LA SALLE -JOBSON |
0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 76 | 107 | -31 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| CHA | CHAROGA RUGBY CLUB | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 55 | 52 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| BSV | A BROWN DE SAN VICENTE | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 56 | 154 | -98 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| PIB | CA.PI.BA. |
0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 31 | 64 | -33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
FECHA
DE EMISION: 03/05/2006 |
||||||||||||
| COD | NOMBRE EQUIPO | P.POST | PJ | PG | PE | PP | TF | TC | DIF | PTOS | ADIC | TOTAL |
| ORC | OLD RESIAN CLUB | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 109 | 19 | 90 | 8 | 0 | 10 |
| TIL | TILCARA RUGBY CLUB | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 70 | 13 | 57 | 8 | 0 | 9 |
| RSN | CLUB DE REGATAS S.N. | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 38 | 35 | 3 | 8 | 0 | 8 |
| CRR | C.R.A.R. | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 47 | 42 | 5 | 4 | 0 | 6 |
| SAL | LA SALLE -JOBSON |
0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 45 | 45 | 0 | 4 | 0 | 5 |
| CHA | CHAROGA RUGBY CLUB | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 18 | -1 | 0 | 0 | 1 |
| BSV | A BROWN DE SAN VICENTE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 22 | 105 | -83 | 0 | 0 | 1 |
| PIB | CA.PI.BA. |
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 44 | -29 | 0 | 0 | 0 |
| AJR | ALMA JUNIOR DE ESPERANZA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 52 | -42 | 0 | 0 | 0 |
FECHA DE EMISION:
26/04/2006 |
||||||||||||
| COD | NOMBRE EQUIPO | P.POST | PJ | PG | PE | PP | TF | TC | DIF | PTOS | ADIC | TOTAL |
| RC | O OLD RESIAN CLUB | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 12 | 14 | 4 | 0 | 4 |
| CRR | C.R.A.R. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 15 | 7 | 4 | 0 | 4 |
| RSN | CLUB DE REGATAS S.N. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 18 | 2 | 4 | 0 | 4 |
| AJR | ALMA JUNIOR DE ESPERANZA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 21 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| TIL | TILCARA RUGBY CLUB | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 22 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| CHA | CHAROGA RUGBY CLUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SAL | LA SALLE JOBSON | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 20 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| BSV | A BROWN DE SAN VICENTE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 22 | -7 | 0 | 0 | 0 |
| PIB | CA.PI.BA. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 26 | -14 | 0 | 0 | 0 |
Fuente; URR |